MOXA IMC-101-M-SC Kibadilishaji cha Vyombo vya Habari vya Ethaneti-hadi-Nyeusi
10/100BaseT(X) mazungumzo ya kiotomatiki na auto-MDI/MDI-X
Kupitia Hitilafu ya Kiungo (LFPT)
Kushindwa kwa umeme, kengele ya kukatika kwa mlango kwa kutumia pato la relay
Pembejeo za nguvu zisizotumika
Kiwango cha joto la uendeshaji cha -40 hadi 75°C (mifumo ya -T)
Imeundwa kwa ajili ya maeneo hatarishi (Daraja la 1 Div. 2/Eneo la 2, IECEx)
Kiolesura cha Ethaneti
| Milango ya 10/100BaseT(X) (kiunganishi cha RJ45) | 1 |
| Milango ya 100BaseFX (kiunganishi cha SC cha hali nyingi) | Mifumo ya IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Milango ya 100BaseFX (kiunganishi cha ST cha hali nyingi) | Mifumo ya IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Milango ya 100BaseFX (kiunganishi cha SC cha hali moja) | IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX Mifumo: 1 |
Vigezo vya Nguvu
| Ingizo la Sasa | 200 mA@12to45 VDC |
| Volti ya Kuingiza | 12 hadi 45 VDC |
| Ulinzi wa Mkondo wa Kuzidi | Imeungwa mkono |
| Kiunganishi cha Nguvu | Kizuizi cha kituo |
| Matumizi ya Nguvu | 200 mA@12to45 VDC |
Sifa za Kimwili
| Ukadiriaji wa IP | IP30 |
| Nyumba | Chuma |
| Vipimo | 53.6 x135x105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 inchi) |
| Uzito | Gramu 630 (pauni 1.39) |
| Usakinishaji | Upachikaji wa reli ya DIN |
Mipaka ya Mazingira
| Joto la Uendeshaji | Mifumo ya Kawaida: 0 hadi 60°C (32 hadi 140°F) Mifumo ya Halijoto Pana: -40 hadi 75°C (-40 hadi 167°F) |
| Halijoto ya Hifadhi (kifurushi kimejumuishwa) | -40 hadi 85°C (-40 hadi 185°F) |
| Unyevu wa Kiasi wa Mazingira | 5 hadi 95% (haipunguzi joto) |
Mifano Inayopatikana ya Mfululizo wa IMC-101-M-SC
| Jina la Mfano | Halijoto ya Uendeshaji. | Aina ya Moduli ya Nyuzinyuzi | IECEx | Umbali wa Usambazaji wa Nyuzinyuzi |
| IMC-101-M-SC | 0 hadi 60°C | SC ya hali nyingi | - | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-SC-T | -40 hadi 75°C | SC ya hali nyingi | - | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 hadi 60°C | SC ya hali nyingi | / | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 hadi 75°C | SC ya hali nyingi | / | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-ST | 0 hadi 60°C | ST ya hali nyingi | - | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-ST-T | -40 hadi 75°C | ST ya hali nyingi | - | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 hadi 60°C | ST ya hali nyingi | / | Kilomita 5 |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 hadi 75°C | ST ya hali nyingi | / | Kilomita 5 |
| IMC-101-S-SC | 0 hadi 60°C | SC ya hali moja | - | Kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-T | -40 hadi 75°C | SC ya hali moja | - | Kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 hadi 60°C | SC ya hali moja | / | Kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 hadi 75°C | SC ya hali moja | / | Kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 hadi 60°C | SC ya hali moja | - | Kilomita 80 |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 hadi 75°C | SC ya hali moja | - | Kilomita 80 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










