Lango la TCP la Modbus la MOXA MGate MB3170I-T
Inasaidia Uelekezaji wa Kifaa Kiotomatiki kwa usanidi rahisi
Husaidia njia kwa mlango wa TCP au anwani ya IP kwa ajili ya uwasilishaji unaobadilika
Huunganisha hadi seva 32 za Modbus TCP
Huunganisha hadi watumwa 31 au 62 wa Modbus RTU/ASCII
Inafikiwa na hadi wateja 32 wa Modbus TCP (inahifadhi maombi 32 ya Modbus kwa kila Master)
Inasaidia Modbus serial master kwa Modbus serial slave communications
Usambazaji wa Ethernet uliojengewa ndani kwa ajili ya nyaya rahisi
10/100BaseTX (RJ45) au 100BaseFX (hali moja au hali nyingi zenye kiunganishi cha SC/ST)
Mahandaki ya ombi la dharura yanahakikisha udhibiti wa QoS
Ufuatiliaji wa trafiki wa Modbus uliopachikwa kwa urahisi wa utatuzi wa matatizo
Lango la mfululizo lenye ulinzi wa kutenganisha wa kV 2 (kwa modeli za "-I")
Mifumo ya halijoto ya uendeshaji yenye upana wa -40 hadi 75°C inapatikana
Inasaidia pembejeo za umeme mbili za DC na pato 1 la relay
Kiolesura cha Ethaneti
| Milango ya 10/100BaseT(X) (kiunganishi cha RJ45) | 2 (1 IP, Ethernet cascade) Muunganisho otomatiki wa MDI/MDI-X |
| Ulinzi wa Kutengwa kwa Sumaku | 1.5 kV (iliyojengwa ndani) |
Vigezo vya Nguvu
| Volti ya Kuingiza | 12 hadi 48 VDC |
| Ingizo la Sasa | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Kiunganishi cha Nguvu | Kizuizi cha mwisho cha pini 7 |
Relai
| Ukadiriaji wa Sasa wa Mawasiliano | Mzigo wa kupinga: 1A@30 VDC |
Sifa za Kimwili
| Nyumba | Plastiki |
| Ukadiriaji wa IP | IP30 |
| Vipimo (na masikio) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 inchi) |
| Vipimo (bila masikio) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x inchi 4.67) |
| Uzito | Mifumo ya MGate MB3170: 360 g (0.79 lb)Mifumo ya MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Mipaka ya Mazingira
| Joto la Uendeshaji | Mifumo ya Kawaida: 0 hadi 60°C (32 hadi 140°F) Mifumo ya Halijoto Pana: -40 hadi 75°C (-40 hadi 167°F) |
| Halijoto ya Hifadhi (kifurushi kimejumuishwa) | -40 hadi 85°C (-40 hadi 185°F) |
| Unyevu wa Kiasi wa Mazingira | 5 hadi 95% (haipunguzi joto) |
MOXA MGate MB3170I-T Aina Zilizopo
| Jina la Mfano | Ethaneti | Idadi ya Milango ya Mfululizo | Viwango vya Mfululizo | Kutengwa kwa Mfululizo | Halijoto ya Uendeshaji. |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hadi 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hadi 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hadi 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 hadi 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hadi 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 xModi NyingiSC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 xModi Moja SC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hadi 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 xModi NyingiSC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hadi 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 xModi Moja SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hadi 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 xModi NyingiSC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hadi 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hadi 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 xModi Moja SC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hadi 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x SC ya hali nyingi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hadi 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 xModi Moja SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hadi 75°C |
















