Moduli ya SFP ya MOXA SFP-1GLXLC ya Gigabit Ethernet yenye mlango 1
Kitendakazi cha Kichunguzi cha Utambuzi wa Dijitali
Kiwango cha joto la uendeshaji cha -40 hadi 85°C (mifumo ya T)
Inatii IEEE 802.3z
Ingizo na matokeo tofauti ya LVPECL
Kiashiria cha kugundua mawimbi ya TTL
Kiunganishi cha duplex cha LC kinachoweza kuchomekwa kwa moto
Bidhaa ya leza ya Daraja la 1, inatii EN 60825-1
| Matumizi ya Nguvu | Kiwango cha juu cha 1 W |
| Joto la Uendeshaji | Mifumo ya Kawaida: 0 hadi 60°C (32 hadi 140°F) Mifumo ya Halijoto Pana: -40 hadi 85°C (-40 hadi 185°F) |
| Halijoto ya Hifadhi (kifurushi kimejumuishwa) | -40 hadi 85°C (-40 hadi 185°F) |
| Unyevu wa Kiasi wa Mazingira | 5 hadi 95% (haipunguzi joto) |
| Usalama | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 |
| Baharini | DNVGL |
| Kipindi cha Udhamini | Miaka 5 |
| Kifaa | Moduli 1 ya Mfululizo wa SFP-1G |
| Nyaraka | Kadi 1 ya udhamini |
| Jina la Mfano | Aina ya Transceiver | Umbali wa Kawaida | Halijoto ya Uendeshaji. |
| SFP-1GSXLC | Hali nyingi | Mita 300/mita 550 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GSXLC-T | Hali nyingi | Mita 300/mita 550 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1GLSXLC | Hali nyingi | Kilomita 1/kilomita 2 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Hali nyingi | Kilomita 1/kilomita 2 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G10ALC | Hali ya moja | Kilomita 10 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G10ALC-T | Hali ya moja | Kilomita 10 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G10BLC | Hali ya moja | Kilomita 10 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G10BLC-T | Hali ya moja | Kilomita 10 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1GLXLC | Hali ya moja | Kilomita 10 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GLXLC-T | Hali ya moja | Kilomita 10 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G20ALC | Hali ya moja | Kilomita 20 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G20ALC-T | Hali ya moja | Kilomita 20 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G20BLC | Hali ya moja | Kilomita 20 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G20BLC-T | Hali ya moja | Kilomita 20 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1GLHLC | Hali ya moja | Kilomita 30 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GLHLC-T | Hali ya moja | Kilomita 30 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G40ALC | Hali ya moja | Kilomita 40 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G40ALC-T | Hali ya moja | Kilomita 40 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1G40BLC | Hali ya moja | Kilomita 40 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1G40BLC-T | Hali ya moja | Kilomita 40 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1GLHXLC | Hali ya moja | Kilomita 40 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Hali ya moja | Kilomita 40 | -40 hadi 85°C |
| SFP-1GZXLC | Hali ya moja | Kilomita 80 | 0 hadi 60°C |
| SFP-1GZXLC-T | Hali ya moja | Kilomita 80 | -40 hadi 85°C |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










