| Ingizo |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa screw |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, min. | 0.2 mm² |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, max rigid. | 6 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba inayonyumbulika min. | 0.2 mm² |
| kondakta msalaba sehemu flexible max. | 4 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, min. | 0.25 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, max. | 4 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko kisicho na mikono ya plastiki, min. | 0.25 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko bila mikono ya plastiki, max. | 4 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba AWG min. | 24 |
| Conductor msalaba sehemu AWG max. | 10 |
| Urefu wa kunyoosha | 8 mm |
| Torque ya kukaza, min | 0.5 Nm |
| Torque ya kukaza | 0.6 Nm |
| Pato |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa screw |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, min. | 0.2 mm² |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, max rigid. | 6 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba inayonyumbulika min. | 0.2 mm² |
| kondakta msalaba sehemu flexible max. | 4 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, min. | 0.25 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, max. | 4 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko kisicho na mikono ya plastiki, min. | 0.25 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko bila mikono ya plastiki, max. | 4 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba AWG min. | 24 |
| Conductor msalaba sehemu AWG max. | 10 |
| Urefu wa kunyoosha | 8 mm |
| Torque ya kukaza, min | 0.5 Nm |
| Torque ya kukaza | 0.6 Nm |
| Mawimbi |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa kushinikiza |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, min. | 0.2 mm² |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, max rigid. | 1 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba inayonyumbulika min. | 0.2 mm² |
| kondakta msalaba sehemu flexible max. | 1.5 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, min. | 0.2 mm² |
| Kondakta moja/sehemu inayoweza kunyumbulika yenye kivuko yenye mikono ya plastiki, max. | 0.75 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko kisicho na mikono ya plastiki, min. | 0.2 mm² |
| Kondakta moja/kituo chenye kunyumbulika chenye kivuko bila mikono ya plastiki, max. | 1.5 mm² |
| Kondakta sehemu ya msalaba AWG min. | 24 |
| Conductor msalaba sehemu AWG max. | 16 |
| Urefu wa kunyoosha | 8 mm |