| Bidhaa |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Maelezo ya Bidhaa | SIMATIC IPC547G (Kompyuta ya Raki, 19", 4HU); Kiini i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, akiba ya MB 6, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 mbele, 4x USB3.0 & 4x USB2.0 nyuma, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, sauti; milango 2 ya onyesho V1.2, 1x DVI-D, nafasi 7: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD katika kiingilio kinachoweza kubadilishwa, mbele; 8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) Kizingiti kilichopakwa rangi, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Kebo ya adapta DP acc. kwa VGA; Kitengo cha usambazaji wa umeme wa viwandani cha AC cha 100/240V, bila kebo ya laini; Windows 7 Ultimate 64 biti SP1 |
| Familia ya bidhaa | Muhtasari wa Data ya Kuagiza |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM400: Awamu Imeanza |
| Tarehe ya Kuanza Kutumika ya PLM | Kuondolewa kwa bidhaa tangu: 01.10.2021 |
| Taarifa za uwasilishaji |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | Siku/Siku 80 |
| Uzito Halisi (kg) | Kilo 17,820 |
| Vipimo vya Ufungashaji | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | CM |
| Kitengo cha Kiasi | Kipande 1 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| Taarifa za Ziada za Bidhaa |
| EAN | 4047622431658 |
| UPC | 804766454554 |
| Nambari ya Bidhaa | 84715000 |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | IC10 |
| Kundi la Bidhaa | 3361 |
| Msimbo wa Kikundi | R133 |
| Nchi ya asili | Ujerumani |
| Kuzingatia vikwazo vya dutu kulingana na maagizo ya RoHS | Tangu: 29.04.2016 |
| Darasa la bidhaa | B: marejesho yamezuiliwa, tafadhali wasiliana na mshirika/mwasiliani wako wa Siemens |
| Wajibu wa Kuchukua Hatua za Kurudishwa kwa WEEE (2012/19/EU) | Ndiyo |
| Kifungu cha 33 cha REACH Wajibu wa kutoa taarifa kulingana na orodha ya sasa ya wagombea | | Nambari ya CAS ya Kiongozi 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-Nambari. 110-71-4 > 0, 1 % (w / w) | |
| Uainishaji |
| | | | Toleo | Uainishaji | | Darasa la mtandaoni | 12 | 19-20-01-02 | | Darasa la mtandaoni | 6 | 19-20-01-02 | | Darasa la mtandaoni | 7.1 | 19-20-01-02 | | Darasa la mtandaoni | 8 | 19-20-01-02 | | Darasa la mtandaoni | 9 | 19-20-01-02 | | Darasa la mtandaoni | 9.1 | 19-20-01-02 | | ETIM | 7 | EC001413 | | ETIM | 8 | EC001413 | | WAZO | 4 | 6606 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |