Moduli ya Pato la Dijitali ya SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300
Maelezo Mafupi:
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0: SIMATIC S7-300, Toweo la kidijitali SM 322, lililotengwa, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Jumla ya mkondo 4 A/kikundi (16 A/moduli).
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Bidhaa | |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Maelezo ya Bidhaa | SIMATIC S7-300, Toweo la kidijitali SM 322, lililotengwa, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Jumla ya mkondo 4 A/kikundi (16 A/moduli) |
| Familia ya bidhaa | Moduli za kutoa matokeo ya kidijitali za SM 322 |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM300:Bidhaa Inayotumika |
| Tarehe ya Kuanza Kutumika ya PLM | Kuondolewa kwa bidhaa tangu: 01.10.2023 |
| Taarifa za uwasilishaji | |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | Siku/Siku 85 |
| Uzito Halisi (kg) | Kilo 0,309 |
| Vipimo vya Ufungashaji | 12,80 x 15,20 x 5,00 |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | CM |
| Kitengo cha Kiasi | Kipande 1 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| Taarifa za Ziada za Bidhaa | |
| EAN | 4025515060932 |
| UPC | 040892560664 |
| Nambari ya Bidhaa | 85389091 |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | ST73 |
| Kundi la Bidhaa | 4031 |
| Msimbo wa Kikundi | R151 |
| Nchi ya asili | Ujerumani |
Karatasi ya data ya SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volti ya mzigo L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Thamani iliyokadiriwa (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • masafa yanayoruhusiwa, kikomo cha chini (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • masafa yanayoruhusiwa, kikomo cha juu (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingiza mkondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kutoka basi la ndege la 5 V DC, kiwango cha juu zaidi. | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupoteza nguvu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupoteza nguvu, aina. | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingizo za kidijitali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idadi ya pembejeo za kidijitali | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mkunjo wa sifa wa kuingiza kulingana na IEC 61131, aina ya 1 | Ndiyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idadi ya pembejeo zinazoweza kudhibitiwa kwa wakati mmoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usakinishaji mlalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hadi 40°C, kiwango cha juu zaidi. | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hadi 60°C, kiwango cha juu zaidi. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usakinishaji wima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hadi 40°C, kiwango cha juu zaidi. | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volti ya kuingiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Aina ya volteji ya kuingiza | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Thamani iliyokadiriwa (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • kwa ishara "0" | -30 hadi +5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • kwa ishara "1" | 13 hadi 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingiza mkondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • kwa ishara "1", aina. | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucheleweshaji wa kuingiza (kwa thamani iliyokadiriwa ya volteji ya kuingiza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kwa pembejeo za kawaida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —inaweza kupimwa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —katika "0" hadi "1", dakika. | Miskiti 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —katika "0" hadi "1", kiwango cha juu zaidi. | Miskiti 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —katika "1" hadi "0", dakika. | Miskiti 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —katika "1" hadi "0", kiwango cha juu zaidi. | Miskiti 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urefu wa kebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • iliyolindwa, upeo. | mita 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • bila kinga, upeo. | mita 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisimbaji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visimbaji vinavyoweza kuunganishwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kihisi cha waya mbili | Ndiyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —mkondo wa utulivu unaoruhusiwa (kihisi cha waya 2), | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| upeo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Vipimo
| Upana | 40 mm |
| Urefu | 125 mm |
| Kina | 120 mm |
| Uzito | |
| Uzito, takriban. | 260 g |
Bidhaa zinazohusiana
-
SIEMENS 6ES72111AE400XB0 SIMATIC S7-1200 1211C ...
Tarehe ya Bidhaa: Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Soko) 6ES72111AE400XB0 | 6ES72111AE400XB0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU KOMPYUTA, DC/DC/DC, NDANI I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, UGAVI WA UMEME: DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORI YA PROGRAMU/DATA: 50 KB KUMBUKA: !!PROGRAMU YA PORTAL YA V13 SP1 INAHITAJIKA KWA AJILI YA PROGRAMU!! Familia ya bidhaa CPU 1211C Mzunguko wa Maisha ya Bidhaa (PLM) PM300: Taarifa za Uwasilishaji wa Bidhaa Amilifu...
-
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 SIMATIC S7-1500 Digi...
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Kukabiliana na Soko) 6ES7522-1BL01-0AB0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC S7-1500, moduli ya kutoa umeme ya kidijitali DQ 32x24V DC/0.5A HF; chaneli 32 katika vikundi vya 8; 4 A kwa kila kikundi; uchunguzi wa chaneli moja; thamani mbadala, kaunta ya mzunguko wa kubadili kwa viendeshi vilivyounganishwa. moduli inasaidia kuzima kwa usalama kwa vikundi vya mzigo hadi SIL2 kulingana na EN IEC 62061:2021 na Kategoria...
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Tarehe ya Bidhaa: Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Kuelekea Soko) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC S7-1200, Ingizo la kidijitali SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sinki/Chanzo Familia ya bidhaa Moduli za ingizo la kidijitali SM 1221 Mzunguko wa Maisha ya Bidhaa (PLM) PM300: Taarifa Amilifu za Uwasilishaji wa Bidhaa Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje AL: N / ECCN: N Muda wa kawaida wa malipo ya awali kazi Siku/Siku 65 Uzito Halisi (lb) 0.357 lb Dime ya Ufungashaji...
-
SIEMENS 6ES72141BG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
Tarehe ya Bidhaa: Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Soko) 6ES72141BG400XB0 | 6ES72141BG400XB0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU KOMPYUTA, AC/DC/RLY, NDANI I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, UGAVI WA UMEME: AC 85 - 264 V AC KWA 47 - 63 HZ, MEMORI YA PROGRAMU/DATA: 100 KB KUMBUKA: !!PROGRAMU YA PORTAL YA V14 SP2 INAHITAJIKA KWA AJILI YA PROGRAMU!! Familia ya bidhaa CPU 1214C Mzunguko wa Maisha ya Bidhaa (PLM) PM300:Bidhaa Inayotumika...
-
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP Dig...
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Kuelekea Soko) 6ES7131-6BH01-0BA0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC ET 200SP, Moduli ya kuingiza kidijitali, DI 16x 24V DC Standard, aina ya 3 (IEC 61131), ingizo la sinki, (PNP, P-reading), Kitengo cha kufungasha: Kipande 1, inafaa kwa aina ya BU A0, Nambari ya Rangi CC00, muda wa kuchelewesha ingizo 0,05..20ms, kizuizi cha waya cha utambuzi, volteji ya usambazaji wa uchunguzi Familia ya bidhaa Moduli za kuingiza kidijitali Mzunguko wa Maisha ya Bidhaa (PLM) PM300:...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
Tarehe ya Bidhaa: Nambari ya Makala ya Bidhaa (Nambari ya Kuelekea Soko) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 Maelezo ya Bidhaa SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU ndogo, DC/DC/DC, milango 2 ya PROFINET ndani ya I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Ugavi wa umeme: DC 20.4-28.8V DC, Kumbukumbu ya programu/data 150 KB Familia ya bidhaa CPU 1217C Mzunguko wa Maisha ya Bidhaa (PLM) PM300: Bidhaa Inayotumika...


